ECOPLAST V-RP (1,2 – 2,0 мм)
Назначение материала
Кровельная ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением.
Описание материала
Кровельная ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP бизнес-класса, армированная полиэстеровой сеткой с нескользящим верхним слоем.
Специальная антискользящая тисненая поверхность облегчает передвижение при монтаже. Стабилизирована против УФ-излучения. Мембрана ECOPLAST V-RP применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением.
Хранение
Рулоны ПМ должны храниться на поддонах, рассортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке. Гарантийный срок хранения ПМ – 18 месяцев со дня изготовления.
Транспортировка
Транспортирование рулонов ПМ следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, на поддоне располагается не более трех рулонов по высоте. Допускается транспортирование поддонов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов.
Сведения об упаковке
Рулоны упаковывают в полиэтиленовую пленку по всей длине рулона, размещают на поддонах в горизонтальном положении не более, чем в три ряда по высоте и скрепляют ремнями или другими материалами.
Преимущества
LOGICROOF | |||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | V-RP | V-RP FR | V-RP ARCTIC | V-GR | V-SR | Метод испытаний |
Видимые дефекты | - | Отсутствие видимых дефектов | ГОСТ EN 1850-2-2011 | ||||
Прямолинейность, не более | мм на 10 м | 30 | 50 | СТО 72746455-3.4.1-2013 | |||
Плоскостность, не более | мм | 10 | -II- | ||||
Прочность при растяжении, метод А, не менее: | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2) | ||||||
вдоль рулона | Н/50 мм | ≥1100 | ≥800 | - | |||
поперек рулона | ≥900 | ≥600 | - | ||||
Прочность при растяжении, метод В, не менее: | |||||||
вдоль рулона | МПа | - | 16 | -II- | |||
поперек рулона | - | 15 | |||||
Удлинение при максимальной нагрузке, не менее | % | 19 | 200 | 200 | -II- | ||
Сопротивление раздиру, не менее | Н | 150 | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ||||
Полная складываемость при отрицательной температуре, не более | °С | -35 | -30 | -40 | -25 | -30 | ГОСТ EN 495-5-2012 |
Гибкость на брусе радиусом 5 мм, не более | °С | -50 | -45 | -55 | -40 | -40 | ГОСТ 2678-94 |
Водопоглощение по массе, не более | % | 0,2 | 0,6 | 0,1 | -II- | ||
Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, не более | % | 0,5 | 0,5 | 2 | ГОСТ EN 1107-2-2011 | ||
Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах, не более | °С | -30 | -25 | -30 | -30 | - | СТО 72746455-3.4.1-2013 |
Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч) | - | нет трещин на поверхности | ГОСТ 32317-2012 (EN 1297) | ||||
Прочность сварного шва на раздир, не менее | Н/50 мм | 300 | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ||||
Прочность сварного шва на разрыв, не менее | Н/50 мм | 600 | -II- | ||||
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее: | |||||||
для толщины 1,2 – 1,3 мм | мм | 600 (700) | ГОСТ 31897-2011 (EN 12691) | ||||
для толщины 1,5 мм | 800 (1000) | -II- | |||||
для толщины 1,8 мм | 1100 (1500) | -II- | |||||
для толщины 2,0 мм | 1400 (1800) | -II- | |||||
Сопротивление статическому продавливанию, не менее | кг | 20 | ГОСТ EN 12730-2011 | ||||
Водонепроницаемость, 0,2 МПа в течение 2 ч | - | отсутствие следов проникновения воды | ГОСТ EN 1928-2011, В | ||||
Группа распространения пламени | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП3 | ГОСТ 30444-97 |
Группа горючести | - | Г2 | Г1 | Г2 | Г4 | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | - | В2 | В2 | В2 | В2 | В3 | ГОСТ 30402-96 |
LOGICROOF V-RP/V-RP FR/V-RP ARCTIC; ECOPLAST V-RP/V-RP Siberia |
LOGOCROOF V-SR | LOGICROOF V-GR/V-GR FB | ||||||||
Толщина, мм | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,4 |
Размер рулона, м | 25*2,1 | 20*2,1 | 15*2,1 | 15*2,1 | 15*2,1 | 10*2 | 10*2 | 20*2,05 | 15*2,05 | 15*2,05 |
Количество рулонов на палете, шт | 18 |