Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
Назначение материала
Применяется для защиты теплоизоляционного слоя в системах скатных кровель, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов от вредного воздействия воды, ветра, пыли. Используется в конструкциях с однослойной вентиляцией, монтируется непосредственно на утеплитель или сплошной настил.
Описание материала
Произведена согласно СТО 72746455-3.9.10-2018
Соответствует ГОСТ Р 58913-2020
Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП – двухслойный материал с основой из прочного нетканого полиэстера и внешнего паропроницаемого покрытия из термопластичного полиуретана. Воздухонепроницаемая поверхность создает надежную защиту утеплителя от конвективных потерь тепла. Устойчива к воздействию плесени, бактерий и УФ-излучению. Абсолютно водонепроницаемая.
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
ХРАНЕНИЕ:
Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей плюс 30 ºС.
Преимущества
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Поверхностная плотность | г/м2 | ±5% | 190 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальное усилие растяжения образцов, продольное направление | Н/50 мм | не менее | 350 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальное усилие растяжения образцов, поперечное направление | Н/50 мм | не менее | 200 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, продольное направление | % | не менее | 40 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, поперечное направление | % | не менее | 70 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, продольное направление | Н/50 мм | не менее | 320 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, поперечное направление | Н/50 мм | не менее | 320 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd | м | не менее | 0,1 | ГОСТ 25898-2020 |
Водонепроницаемость | - | - | W1 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, продольное направление* | Н/50 мм | не менее | 175 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальное усилие растяжения образцов после искусственного старения, поперечное направление* | Н/50 мм | не менее | 100 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Водонепроницаемость после искусственного старения** | - | - | W1 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения после искусственного старения, продольное направление | % | не менее | 20 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения после искусственного старения, поперечное направление | % | не менее | 35 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Гибкость при отрицательной температуре | °С | не ниже | -40 | ГОСТ 2678-94 |
Горючесть | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Воспламеняемость | - | - | В3 | ГОСТ 30402-96 |
*Показатель «УФ-стабильность» не может быть принят как индикатор качества пленки. Согласно ГОСТ Р 58913-2020 понятие УФ-стабильность не существует, также как и методика для его испытания.
**Критерием качества пленок служит присвоенный класс водонепроницаемости, который пленка получает после прохождения теста на искусственное старение согласно ГОСТ Р 58913-2020.
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | м | 50 (-0,5%) | ГОСТ Р 58913-2020 |
Ширина | м | 1,5 (от -0,5% до +1,5%) | ГОСТ Р 58913-2020 |