DiROCK Руф Н
Цена от 7 600 руб
Назначение материала
Плиты DiROCK РУФ Н применяются в следующих конструкциях:
- в качестве тепло- и звукоизоляции плоской кровли с цементной стяжкой, в том числе при устройстве однослойной изоляции;
- в качестве тепло- и звукоизоляции плоской кровли (при устройстве двухслойной изоляции в качестве нижнего слоя в комбинации с плитами DiROCK РУФ В), в том числе из стальных профилированных настилов, с кровельным ковром из рулонных или мастичных материалов и ПВХ мембраны.
Описание материала
DiROCK РУФ Н – это негорючие, гидрофобизированные тепло,-звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Прочность на сжатие 45 кПа.
Преимущества
Пожаробезопасность
Оптимальное соотношение характеристик и стоимости
снижает теплопотери
| Наименование показателей | ед. изм. | DiROCK РУФ Н |
| Номинальная плотность | кг/м3 | 115,0 |
| Класс горючести | класс | НГ |
| Теплопроводность в сухом состоянии, не более при температуре: | ВТ/(м* 0С) | |
| 10 0С | 0,036 | |
| 25 0С | 0,038 | |
| Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В (по СНиП 23-02-2003), не более | ВТ/(м* 0С) | |
| λА | 0,040 | |
| λБ | 0,042 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | МПа | 0,045 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее | МПа | 0,040 |
| Прочность на отрыв слоев, МПа, не менее | МПа | 0,006 |
| Прочность при действии сосредоточенной нагрузки, (степень) Н , не менее | (степень) Н | 550,0 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (метод А), не более |
кг/м2, | 1,0 |
| Содержание органических веществ, не более | % по массе | 4,5 |
| Полнота поликонденсации связующего, не менее | % | 91,0 |
| Влажность, % по массе, не более | % по массе | 0,5 |
| Наименование показателей | DiROCK Руф Н |
| Длина, мм | 1000, 1200 |
| Ширина, мм | 500, 600, 1000 |
| Толщина, мм (шаг размерного ряда 10мм) | 40-200 |




