DiROCK Руф В Оптима
Цена от 11 600 руб
Назначение материала
Плиты DiROCK РУФ В ОПТИМА применяются в качестве:
- тепло- и звукоизоляции плоской кровли (при устройстве однослойной изоляции), в том числе без цементной стяжки;
- тепло- и звукоизоляции плоской кровли (при устройстве двухслойной изоляции в качестве верхнего слоя в комбинации с плитами DiROCK РУФ Н), в том числе с применением цементной стяжки.
- тепло- и звукоизоляции плоской кровли (при устройстве двухслойной изоляции), в том числе из стальных профилированных настилов, с кровельным ковром из рулонных или мастичных материалов.
Описание материала
DiROCK РУФ В ОПТИМА – это негорючие, гидрофобизированные тепло,- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Преимущества
Высокая теплосберегающая и звукопоглощающая способность
Пожаробезопасность
Оптимальное соотношение характеристик и стоимости
| Наименование показателей | ед. изм. | DiROCK РУФ В ОПТИМА |
| Плотность | кг/м3 | 175 |
| Теплопроводность в сухом состоянии, не более при температуре: | ВТ/(м* 0С) | |
| 10 оС ((283+5) К) | 0,037 | |
| 25 оС ((298+5) К) | 0,039 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | МПа | 0,065 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее | МПа | 0,060 |
| Прочность на отрыв слоев, не менее | МПа | 0,010 |
| Горючесть | степень | НГ |
| Прочность при действии сосредоточенной нагрузки (степень), не менее | Н | 850 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (метод А), не более | кг/м2 | 1,0 |
| Содержание органических веществ, не более | % по массе | 4,5 |
| Полнота поликонденсации связующего, не менее | % | 93 |
| Влажность, не более | % по массе | 0,5 |
| Примечание (справочные данные): | ||
| Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и В (по СП.50.1330.2012), не более | ВТ/(м* 0С) | |
| λА | 0,041 | |
| λБ | 0,043 |
| Наименование показателей | DiROCK РУФ В ОПТИМА |
| Длина, мм | 1000,1200 |
| Ширина, мм | 500;600;1000 |
| Толщина, мм (шаг размерного ряда 10 мм) | 30-120 |











