Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS
Назначение материала
Данный вид продукции используется при капитальном ремонте и новом строительстве для утепления крыш под наплавляемую рулонную гидроизоляцию, чердачных помещений, а также при теплоизоляции полов по «сухой» технологии (так же возможно применять при утеплении цоколей). Панели теплоизоляционные «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS» по всему периметру имеют кромку, обеспечивающую ликвидацию «мостиков холода».
Описание материала
Панели теплоизоляционные «Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS» представляют собой плиты из экструзионного пенополистирола, покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона.
Сведения об упаковке:
Плиты упаковываются в УФ-стабилизированную пленку, поставляются на поддонах.
Производство работ:
Согласно пособию «Ремонт и эксплуатации рулонных кровель. Практическое пособие для работников ЖКХ», 2019 г.
Преимущества
| Показатель | Ед. изм. | Критерий | Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS | Метод испытаний |
| Прочность на сжатие теплоизоляционного слоя при 10 % линейной деформации | кПа | не менее | 180 | ГОСТ 17177-94 |
| Предел прочности на отрыв слоев | МПа | не менее | 0,05 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Предел прочности при изгибе | МПа | не менее | 0,3 | ГОСТ 17177-94 |
| Теплопроводность утеплителя в сухом состоянии при температуре (25±5) °С | Вт/(м⋅К) | не более | 0,033 | ГОСТ 7076-99 СП 50.13330.2012 |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б» | Вт/(м⋅К) | не более | 0,034 | ГОСТ 7076-99 |
| Сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя: 50 мм 100 мм |
м2 ·K/Вт | - | 1,471 2,941 |
- |
| Водопоглощение утеплителя за 24 часа, по объему | % | не более | 0,4 | ГОСТ 15588-2014 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м•ч•Па) | - | 0,01 | ГОСТ 25898-2012 |
| Группа горючести панели | - | - | Г1* | ГОСТ 30244-94 |
*Для толщины высокопрочной цементно-песчаной от 10 мм.
| Наименование показателя* | Ед. изм. | Критерий | Сэндвич Ц-XPS | Метод испытаний |
| Толщина теплоизоляционного слоя | мм | - | 50, 100 | ГОСТ 17177-94 |
| Длина** | мм | - | 1180 | ГОСТ 17177-94 |
| Ширина** | мм | - | 580 | ГОСТ 17177-94 |
* По согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров.
** Плиты изготавливаются с L-кромкой.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 100L | Сэндвич ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS – 50L |
| Толщина общая | мм | 110 | 60 |
| Толщина теплоизоляционного слоя | мм | 100 | 50 |
| Толщина стяжки | мм | 10 | 10 |
| Количество плит в упаковке | шт. | 28 | 50 |
| Вес базовой единицы (1 м2 ) | кг | 28,03 | 26,70 |
| Вес одной плиты | кг | 19,185 | 18,275 |
| Общая площадь в поддоне | м2 | 19,16 | 34,22 |













